
Oben: Tim, Nick, Thomas, Levi, Jan, Markus, Enea, Stefan
Unten: Julie, Lynn, Alina, Fabian, Joé, Joel, Micha
Haupttrainer: Tim Mårtensson
| BESJ Liga 2025/26 | Zone Nordwestschweiz Open | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | TD | Punkte | |
| 1 | Torpedo Rümlingen I | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 16 |
| 2 | Gälti Tigers Black | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 15 |
| 3 | Torpedo Rümlingen II | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 23 | 9 | 13 |
| 4 | Coyotes Bettingen | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 13 |
| 5 | Emerald Gekkos Sissach | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 |
| 6 | Gälti Tigers Cyan | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 8 |
| 7 | Basel Hawks | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 7 |
| 8 | Torpedo Rümlingen III | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 7 |
| 9 | UHJS Aarau Oldies | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 10 | Jade Gekkos Sissach | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 | 2 |






